Quick-Turn Customizable Dice Inventory
Scroll down below images for ordering details. For larger orders with more time flexibility, check out our Bulk Custom Dice Details
Want to learn more about our custom engraving process, see examples, and read reviews? → Visit our Custom Dice Guide
Sets or single dice can be customized from colors below according to shape quantities shown.
Hover overClick image for quantities and pricing. All new orders require a $35 logo setup fee.
Available Quantities for each shape are indicated as follows:
# = out, VeryHigh(VH): 100+, High(H): 75-99,
Medium(M): 50-74, Low(L): 20-49
, VeryLow(VL): 1-19
Any shapes may be substituted with fully numbered (non-custom) dice to complete sets.
Colors Below - Fuller Sets or Singles
Sets of 7 with up to 5 or more custom shapes. Other shapes fully numbered.
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH1524 | VH2000 | VH788 | VH775 | #0 | VH462 | VH770 | #0 | #0 | |
| U$D: | 4.72 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.72 | 4.89 | 9.99 | 9.99 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH285 | VH173 | VH193 | VH177 | #0 | VH194 | H86 | H91 | H82 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH514 | VH390 | VH396 | VH480 | VH396 | VH373 | VH152 | VH323 | VH171 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH254 | VH361 | VH190 | VH289 | #0 | VH282 | M60 | VH217 | VH179 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH194 | VH362 | VH196 | VH196 | H97 | VH193 | VH242 | VH467 | M68 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH260 | VH239 | VH285 | VH228 | VH300 | VH265 | VH412 | L46 | L37 | |
| U$D: | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.18 | 4.50 | 8.10 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH243 | VH267 | VH212 | VH225 | VH199 | VH212 | VH298 | VH319 | VH205 | |
| U$D: | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.18 | 4.50 | 8.10 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH379 | VH379 | VH399 | VH315 | VH255 | VH393 | VH192 | VH502 | VH536 | |
| U$D: | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.18 | 4.50 | 8.10 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH160 | VH207 | VH110 | VH108 | VH106 | #0 | VH106 | VH169 | H86 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH287 | VH210 | VH200 | VH205 | VH216 | VH200 | VH249 | VH179 | VH374 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH115 | VH101 | VH101 | H98 | H99 | VH119 | VH237 | VH148 | VH144 | |
| U$D: | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 8.10 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH237 | VH247 | VH355 | VH376 | VH306 | VH340 | VH550 | VH295 | VH245 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH175 | VH209 | VH108 | H82 | VH108 | H94 | VL12 | L35 | M59 | |
| U$D: | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.18 | 4.50 | 8.10 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | M65 | VH200 | VH104 | H96 | VH105 | #0 | VH102 | VH219 | H80 | |
| U$D: | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.18 | 4.50 | 8.10 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH478 | VH501 | VH308 | VH401 | VH308 | VH303 | VH416 | VH198 | L37 | |
| U$D: | 5.43 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 5.43 | 5.68 | 4.89 | 8.89 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH201 | VH203 | VH200 | VH205 | #0 | VH202 | VH274 | #0 | VH206 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H80 | VH108 | VH116 | VH106 | VL8 | VL8 | VH113 | VH224 | M55 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH280 | VH297 | VH306 | VH296 | VH400 | VH400 | VH537 | VH186 | VH278 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H77 | H87 | H99 | H89 | #0 | #0 | H96 | H94 | M53 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | M70 | H88 | H92 | H79 | #0 | #0 | M68 | VH214 | H97 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H85 | H92 | VH100 | H87 | #0 | #0 | L20 | VH220 | H87 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H87 | H96 | VH106 | H97 | #0 | #0 | VH104 | VH224 | H87 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H97 | VH106 | VH117 | VH109 | VL9 | VL8 | H92 | VH226 | H84 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | M65 | M74 | VH109 | H97 | #0 | #0 | L36 | VH150 | M73 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH184 | VH196 | VH151 | VH289 | VH208 | VH206 | VH297 | VH245 | VH192 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H96 | H77 | VH113 | VH103 | VL8 | #0 | L27 | VH184 | H95 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H87 | H98 | VH110 | VH127 | #0 | #0 | H82 | VH226 | H95 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH219 | VH176 | VH283 | VH267 | #0 | VH178 | VH255 | VH178 | VH206 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H76 | M61 | H95 | H89 | #0 | #0 | VH227 | VH226 | H85 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H81 | H88 | H94 | H86 | VL3 | VL3 | VL3 | VH159 | #0 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | M58 | M72 | H79 | M73 | #0 | #0 | H78 | VH200 | H92 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | M74 | H83 | H89 | H87 | #0 | #0 | H88 | VH211 | H91 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | L38 | L35 | H81 | H77 | #0 | #0 | M55 | VH195 | #0 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H90 | H95 | VH106 | H87 | VL15 | VL14 | H86 | VH169 | H89 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH262 | VH267 | VH290 | VH289 | #0 | VH192 | VH240 | L36 | VH200 | |
| U$D: | 5.43 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 5.43 | 5.68 | 4.89 | 8.89 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH279 | VH488 | VH314 | VH311 | H90 | VH351 | VH695 | VH286 | M65 | |
| U$D: | 5.82 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.82 | 6.03 | 5.24 | 9.43 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH393 | VH224 | VH368 | VH362 | VH391 | VH469 | VH298 | VH398 | VH181 | |
| U$D: | 5.82 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.82 | 6.03 | 5.24 | 9.43 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH184 | VH188 | VH188 | VH189 | #0 | VH182 | VH132 | VH103 | VH110 | |
| U$D: | 5.82 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.82 | 6.03 | 5.24 | 9.43 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | M67 | M61 | M74 | M72 | #0 | H75 | #0 | #0 | VH103 | |
| U$D: | 5.82 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.82 | 6.03 | 5.24 | 9.43 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH184 | VH173 | VH189 | VH188 | #0 | VH188 | VH136 | H78 | #0 | |
| U$D: | 5.43 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 5.43 | 5.68 | 4.89 | 8.89 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH490 | VH458 | VH492 | VH388 | VH396 | VH288 | VH649 | VH136 | #0 | |
| U$D: | 5.43 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 5.43 | 5.68 | 4.89 | 8.89 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H79 | M70 | H83 | M72 | #0 | H83 | H84 | VH102 | VH158 | |
| U$D: | 5.43 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 5.43 | 5.68 | 4.89 | 8.89 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH149 | VH158 | VH178 | VH179 | VL3 | VH177 | VH186 | VH134 | H95 | |
| U$D: | 5.82 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.82 | 6.03 | 5.24 | 9.43 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | M74 | L28 | H81 | H82 | #0 | H91 | H98 | VH112 | VH116 | |
| U$D: | 5.43 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 5.43 | 5.68 | 4.89 | 8.89 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | M67 | VH384 | VH180 | VH181 | VH105 | VH186 | VH265 | VH415 | VH100 | |
| U$D: | 6.54 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 6.54 | 6.77 | 5.89 | 10.60 | |
Colors Below: Partial Sets or Singles
Sets of 7 with 1-4 custom shapes. Other shapes fully numbered.
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | L40 | #0 | #0 | #0 | #0 | #0 | #0 | #0 | #0 | |
| U$D: | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.18 | 4.50 | 8.10 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH185 | VH213 | #0 | M62 | #0 | #0 | H93 | VH205 | #0 | |
| U$D: | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.18 | 4.50 | 8.10 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | L26 | H93 | #0 | #0 | #0 | #0 | #0 | VH108 | #0 | |
| U$D: | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.18 | 4.50 | 8.10 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H91 | M56 | #0 | #0 | #0 | #0 | M71 | VH207 | H83 | |
| U$D: | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.18 | 4.50 | 8.10 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH176 | VH181 | #0 | M70 | #0 | #0 | VH125 | VH207 | #0 | |
| U$D: | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.18 | 4.50 | 8.10 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH102 | H81 | #0 | #0 | #0 | #0 | #0 | L46 | #0 | |
| U$D: | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.18 | 4.50 | 8.10 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H76 | H91 | #0 | H93 | #0 | #0 | VL17 | VH193 | M68 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H99 | VH105 | #0 | #0 | #0 | #0 | #0 | VH114 | H77 | |
| U$D: | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.18 | 4.50 | 8.10 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H85 | H91 | #0 | #0 | #0 | #0 | H93 | VH205 | M70 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H92 | VH105 | #0 | #0 | #0 | #0 | H77 | VH211 | #0 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H79 | H92 | #0 | #0 | #0 | #0 | H80 | VH148 | H85 | |
| U$D: | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.18 | 4.50 | 8.10 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | #0 | H95 | VL6 | #0 | M60 | #0 | VL3 | VH127 | #0 | |
| U$D: | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.18 | 4.50 | 8.10 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH167 | VH200 | #0 | VH103 | #0 | #0 | VH115 | VH230 | H84 | |
| U$D: | 5.27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.27 | 5.46 | 4.75 | 8.55 | |

