Wholesale/Production Customizable Dice Inventory
Scroll down below images for ordering details. For urgent or smaller orders, check out our Quick-Turn Workshop
Want to learn more about our custom engraving process, see examples, and read reviews? → Visit our Custom Dice Guide
Sets or single dice can be customized from colors below according to shape quantities shown.
Hover overClick image for quantities and details. All new orders require a $35 logo setup fee.
Available Quantities for each shape are indicated as follows:
# = out, VeryHigh(VH): 300+, High(H): 200-299,
Medium(M): 150-199, Low(L): 100-149
Any shapes may be substituted with fully numbered (non-custom) dice to complete sets.
Colors Below _ Fuller Sets or Singles
Sets of 7 with up to 5 or more custom shapes. MOQ=100 dice for factory pricing. Lead time about 14 weeks.
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH395 | VH395 | VH395 | VH395 | VH300 | VH395 | M195 | H200 | H200 | |
| U$D: | 3.79 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.79 | 3.93 | 3.42 | 6.15 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH600 | VH390 | VH600 | VH395 | VH600 | VH600 | VH370 | #0 | #95 | |
| U$D: | 3.79 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.79 | 3.93 | 3.42 | 6.15 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH700 | VH700 | VH700 | VH595 | #0 | VH385 | VH375 | #9 | VH300 | |
| U$D: | 3.79 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.79 | 3.93 | 3.42 | 6.15 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH395 | VH395 | VH395 | VH395 | #0 | #80 | VH395 | #0 | VH300 | |
| U$D: | 3.60 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.60 | 3.73 | 3.24 | 5.83 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH400 | VH400 | VH300 | VH400 | H200 | H200 | VH400 | H200 | #50 | |
| U$D: | 3.60 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.60 | 3.73 | 3.24 | 5.83 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H200 | H200 | H200 | H200 | H200 | H200 | #65 | H200 | #90 | |
| U$D: | 3.60 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.60 | 3.73 | 3.24 | 5.83 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H200 | H200 | H200 | H200 | H200 | H200 | H200 | H200 | H200 | |
| U$D: | 3.79 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.79 | 3.93 | 3.42 | 6.15 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H200 | M198 | H200 | H200 | H200 | H200 | VH300 | L100 | L100 | |
| U$D: | 3.60 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.60 | 3.73 | 3.24 | 5.83 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H200 | H200 | H200 | H200 | H200 | H200 | H200 | VH300 | VH350 | |
| U$D: | 3.79 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.79 | 3.93 | 3.42 | 3.42 | 6.15 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH500 | H200 | VH500 | VH500 | VH500 | VH500 | VH500 | #0 | #0 | |
| U$D: | 3.91 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.91 | 4.09 | 3.51 | 6.39 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH400 | VH400 | VH400 | VH400 | #0 | VH400 | VH400 | #0 | M165 | |
| U$D: | 3.79 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.79 | 3.93 | 3.42 | 6.15 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | #95 | VH300 | H200 | H200 | H200 | H200 | #40 | H200 | H275 | |
| U$D: | 3.79 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.79 | 3.93 | 3.42 | 3.42 | 6.15 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H200 | H200 | H200 | VH300 | H200 | H200 | H200 | H200 | VH300 | |
| U$D: | 3.79 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.79 | 3.93 | 3.42 | 6.15 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | #90 | #90 | #90 | #90 | #0 | #90 | #0 | #0 | M190 | |
| U$D: | 3.91 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.91 | 4.09 | 3.51 | 6.39 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH300 | L100 | VH300 | VH300 | #0 | VH300 | #0 | #0 | #0 | |
| U$D: | 4.18 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 4.18 | 4.34 | 3.76 | 6.79 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H200 | H200 | H200 | H200 | H200 | H200 | H200 | L100 | #0 | |
| U$D: | 4.18 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 4.18 | 4.34 | 3.76 | 6.79 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | H200 | H200 | H200 | H200 | #0 | H200 | VH400 | #0 | #0 | |
| U$D: | 4.18 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 4.18 | 4.34 | 3.76 | 6.79 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | L100 | L100 | L100 | L100 | #0 | L100 | L100 | #0 | #0 | |
| U$D: | 4.18 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 4.18 | 4.34 | 3.76 | 6.79 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | #95 | #0 | #95 | #95 | #0 | #95 | H295 | #0 | H200 | |
| U$D: | 3.91 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.91 | 4.09 | 3.51 | 6.39 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | VH320 | VH320 | H210 | VH320 | H215 | VH320 | H210 | #90 | #0 | |
| U$D: | 3.91 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.91 | 4.09 | 3.51 | 6.39 | |
| Die: | A4 | d6 | d8 | d10 | d00 | d12 | d20 | d6p | XL20 | |
| Qty: | M190 | M190 | M190 | M190 | #0 | M190 | VH390 | #0 | #0 | |
| U$D: | 3.91 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.91 | 4.09 | 3.51 | 6.39 | |

